特点
- 比例积分微分控制方式(PID),精确的温度控制系统
- 异常部位显示功能及报警系统
系统图

外形图

标准规格参数
油的标准规格
| 类别 | Unit | HD-20LO | HD-40LO | HD-60LO | HD-80LO | HD-100LO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 媒体 | Oil | ||||||
| 水泵 60/50Hz |
容量 | kw(hp) | 0.33(0.45) | 0.75(1) | 1.1(1.5) | 1.5(2) | 1.5(2) |
| 最大扬程 | m | 30 | |||||
| 最大流量 | ℓ/min | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | |
| 温度控制 | P.I.D 控制 | ||||||
| 加热器容量 | kw | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | |
| 冷却方式 | 间接冷却 | ||||||
| 管道口径 | 媒体管径 | 20A | 25A | 25A | 32A | 32A | |
| 冷却水管径 | 15A | 15A | 15A | 15A | 15A | ||
| 电源电压 | AC 3PH 220V, 380V±10%×60Hz/50Hz | ||||||
| 报警装置 | 防过热器、缺媒体、水泵过载、加热器短路、反相 | ||||||
| 外形尺寸 | L×W×H | mm | 940×430×800 | 940×430×850 | 940×500×850 | 940×500×850 | 1400×800×1600 |
| 总耗电量 | kw | 4.33 | 8.75 | 13.1 | 17.5 | 21.5 | |
油用标准规格参数 (200°C)
| 类别 | Unit | HD-20LH | HD-40LH | HD-60LH | HD-80LH | HD-100LH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 媒体 | (K-2120#) 热媒体油 | ||||||
| 水泵 60/50Hz |
容量 | kw(hp) | 0.33(0.45) | 0.75(1) | 1.1(1.5) | 1.5(2) | 1.5(2) |
| 最大扬程 | m | 30 | |||||
| 最大流量 | ℓ/min | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | |
| 温度控制 | P.I.D 控制 | ||||||
| 加热器容量 | kw | 4 | 12 | 17 | 22 | 28 | |
| 冷却方式 | 间接冷却 | ||||||
| 管道口径 | 媒体管径 | 20A | 25A | 25A | 32A | 32A | |
| 冷却水管径 | 15A | 15A | 15A | 15A | 15A | ||
| 电源电压 | AC 3PH 220V, 380V±10%×60Hz/50Hz | ||||||
| 报警装置 | 防过热器、缺媒体、水泵过载、加热器短路、反相 | ||||||
| 外形尺寸 | L×W×H | mm | 940×430×800 | 940×430×800 | 940×500×850 | 940×500×850 | 1400×800×1600 |
| 总耗电量 | kw | 4.33 | 12.75 | 18.1 | 23.5 | 29.5 | |
油用标准规格参数 (300°C)
| 类别 | Unit | HD-30LHH | HD-60LHH | HD-100LHH | HD-150LHH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 媒体 | (K-2120#) 热媒体油 | |||||
| 水泵 60/50Hz |
容量 | kw(hp) | 1.1(1.5) | 2.2(3) | 3(4) | 4(5) |
| 最大扬程 | m | 30 | ||||
| 最大流量 | ℓ/min | 30 | 60 | 100 | 150 | |
| 温度控制 | P.I.D 控制 | |||||
| 加热器容量 | kw | 13 | 25 | 42 | 63 | |
| 冷却方式 | 间接冷却 | |||||
| 管道口径 | 媒体管径 | 20A | 25A | 32A | 32A | |
| 冷却水管径 | 15A | 15A | 15A | 15A | ||
| 电源电压 | AC 3PH 220V, 380V±10%×60Hz/50Hz | |||||
| 报警装置 | 防过热器、缺媒体、水泵过载、加热器短路、反相 | |||||
| 外形尺寸 | L×W×H | mm | 930×430×850 | 930×430×850 | 1400×800×1600 | 1470×800×1600 |
| 总耗电量 | kw | 14.1 | 27.2 | 45 | 67 | |
- 本产品可能会根据技术发展随时更改,不另行通知。翻译:
- 除了上述产品外,我们还根据特殊规格订购产品。翻译:
- 电力消耗根据运行条件而变化。翻译:
