フィーチャー
- 使用者の便宜性と水冷式の長所を補完して精密に設計されました。
- 騒音が小さく快適な環境で最大の生産効果を上げることができます。
- 冷却効率が高く、空冷式に比べ約10%向上した冷却効果を発揮します(冷却水が良好な場合)。
- 水冷式タイプに合わせた各種保護装置と安全装置により、凍破や圧縮機の加熱などを事前に自動感知し、安全作動に万全を期しています。
- 簡単に補修点検できるように設計され、運転状態が簡単にわかるように製作されました。
- 현대이엔지칠러
- コントロールパネル : 注文者の選択事項 ** 一般販売用
系統図
外形図
標準仕様
区分 | 圧縮機容量 | 循環ポンプ容量 | 最大循環量 | タンク容量 | 冷却能力 | 冷却水循環量 | 電源 | 総消費電力 | 外形サイズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kW(HP) | kW(HP) | ℓ/m | ℓ | kal/hr | ℓ/m | V | kW/h | L(mm) W(mm) H(mm) |
|
HD-00.5W | 0.375(1/2) | 0.09(0.12) | 5~6 | 12.5 | 1400~1500 | 8 | AC 1PH 220V 単相 |
0.465 | 450 550 700 |
HD-01W | 0.75(1) | 0.35(0.45) | 10~13 | 20 | 2800~3000 | 13 | 1.1 | 715 500 900 |
|
HD-02W | 1.5(2) | 0.69(0.92) | 20~24 | 39 | 5600~6000 | 26 | AC 3PH 220V 380V 440V 460V/50Hz 60Hz |
2.19 | 850 550 1070 |
HD-03W | 2.2(3) | 0.69(0.92) | 30~36 | 52 | 8400~9000 | 40 | 2.89 | 850 550 1070 |
|
HD-05W | 3.75(5) | 0.69(0.92) | 50~60 | 100 | 14000~15000 | 70 | 4.44 | 1080 800 1150 |
|
HD-07.5W | 5.5(7.5) | 1.25(1.67) | 70~80 | 130 | 21000~22500 | 100 | 6.75 | 1080 800 1150 |
|
HD-010W | 7.5(10) | 1.25(1.67) | 100~120 | 150 | 28000~30000 | 130 | 8.75 | 1500 800 1150 |
|
HD-015W | 11.25(15) | 1.58(2.12) | 150~180 | 240 | 42000~45000 | 190 | 13.98 | 1500 800 1150 |
|
HD-020W | 15(20) | 1.9(2.5) | 200~220 | 300 | 56000~60000 | 250 | 16.9 | 1700 1000 1350 |
|
HD-030W | 22.5(30) | 3(4.0) | 300~380 | 470 | 84000~90000 | 380 | 25.5 | 2400 1200 1500 |
|
HD-040W | 30(40) | 4(5.36) | 400~440 | 600 | 112000~120000 | 510 | 34 | 2400 1200 1500 |
|
HD-050W | 37.5(50) | 5.5(7.5) | 500~600 | 750 | 140000~150000 | 650 | 43 | 2400 1200 1600 |
- 本製品は技術開発によって予告なしに変更になる場合があります。
- 温度偏差が±0.1℃の特殊冷却器も製作します。
- 上記の製品以外に特殊仕様製作及び400HPまで注文製作します。
- 冷水出入口△T5℃基準です。
- 単相の電気仕様で小型冷却器(0.5HP ~ 3HP)の製作ができます。
- 上記の冷却容量は60Hzを基準としたもので、50Hzを使用すると表記冷却容量の80%が適用されます。